| Specification | Description |
|---|---|
| Sawing Capacity at 90 Degrees | 30" x 25" - 25" Diameter |
| Sawing Capacity at 45 Degrees | 21" x 25" - 21" Diameter |
| Sawing Capacity at 60 Degrees | 14-1/2" x 25" - 14-1/2" Dia. |
| Blade Size | 1-1/2" x 21' x .050" |
| Blade Speeds, Variable | 75 - 350 FPM |
| Blade Drive Motor | 10 HP |
| Blade Drive Wheel | 32" Diameter |
| Idler Wheel | 24" Diameter |
| Hydraulic Pump Motor | 3 HP |
| Coolant System with Wash Down | 38 Gallon |
| Infeed Roller Conveyor | 10' |
| Exit Roller Conveyor | 5' |
| Machine Condition | Like New Excellent |
| Machine Location | Pennsylvania |






301 Post Office Drive, Suite D
Indian Trail, NC 28079
704-821-7370 tel
704-821-7392 fax
info@charlestonannex.com