| Specification | Description |
|---|---|
| Pallet Size | 15.7" x 15.7" |
| Longitundinal Travel (X-Axis) | 22.05" |
| Vertical Travel (Y-Axis) | 22.05" |
| Spindle Travel (Z-Axis) | 23.6" |
| Maximum Pallet Load | 1100 Lbs |
| Number of Pallets | 2 |
| Number of Index Positions | 360, 000 Degrees |
| Feed Rate, All Axes | 3307 IPM |
| Rapid Traverse, All Axes | 3307 IPM |
| Spindle Power | 25 HP |
| Spindle Speed Range | 50-14,000 RPM |
| Spindle Taper | # 40 Taper Spindle |
| Number of Tool Stations | 40 |
| Electrics | 460/3/60 cy |
| Approximate Machine Dimensions | 183" x 75" x 111" H |
| Approximate Machine Weight | 18,900 Lbs |






301 Post Office Drive, Suite D
Indian Trail, NC 28079
704-821-7370 tel
704-821-7392 fax
info@charlestonannex.com