| Specification | Description |
|---|---|
| Drill Diameter, Capacity, Range | 1/16" to 1.5" |
| Drill Diameter, Conventional Point | 1/16" to 1.5" |
| Drill Diameter, 4-Facet Point | 1/16" to 1.0" |
| Drill Diameter, Helical Point | 1/16" to 1.0" |
| Drill Diameter, Racon Point | 1/16" to 1.0" |
| Drill Diamter, Split Point | 1/16" to 0.5" |
| Point Angle Degrees, Range | 90 to 140 Grinding Wheel Dia. |
| Maximum | 12" |
| Grinding Wheel Width, Maximum | 3/4" |
| Spindle Motor, Horsepower | 1HP |
| Floor Space | 4'2" x 3'2" |
| Weight | 1100 lbs |






301 Post Office Drive, Suite D
Indian Trail, NC 28079
704-821-7370 tel
704-821-7392 fax
info@charlestonannex.com