| Specification | Description |
|---|---|
| Max. Swing Over Bed | 15.7" |
| Max. Swing Over Saddle | 13.8" |
| Max. Turning Length | 15.7" |
| Spindle Bore | 2.95" |
| Chuck Size | 8" Kitagawa 3-Jaw Hydraulic |
| Cross Travel (X-Axis) | 7.6" |
| Longitudinal Travel (Z-Axis) | 16.9" |
| Rapid Traverse Rate (X-Axis) | 1181 IPM |
| Rapid Traverse Rate (Z-Axis) | 1181 IPM |
| Tool Positions | 12 with Milling |
| Spindle Nose | A2-6 |
| Spindle Drive Motor | 15/20 HP |
| Approximate Machine Dimensions | 67" x 95" x 70" H |
| Approximate Weight | 8,500 Lbs |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

301 Post Office Drive, Suite D
Indian Trail, NC 28079
704-821-7370 tel
704-821-7392 fax
info@charlestonannex.com